“Matthew” ahora como Huracán cat. 5, se ubica al este-sureste de las costas de Quintana Roo.
| Hora local (hora gmt) | 22:00 (3:00 GMT del día 1 de Octubre) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:13.3° | Longitud Oeste: 72.3° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 125 km al noroeste de Punta Gallinas, Colombia y a 1,750 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. | |||
| Desplazamiento actual: | Oeste (265°) a 11 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 260 km/h | Rachas: 315 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 941 hPa | |||
| Diametro del ojo [km] | 28 KM km | |||
| Comentarios adicionales | No afecta al país
PUBLICIDAD Fuente: CONAGUA | |||





